2025 个人所得税税率表与计算方法
综合所得适用七级超额累进税率。年应纳税所得额 = 年收入 – 6 万元 – 五险一金 – 专项附加扣除。
综合所得税率表(年度)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 – 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 – 300,000 元 | 20% | 16,920 |
完整七级及年终奖单独计税方式可前往计算器实操验证。
Advertisement Space
综合所得适用七级超额累进税率。年应纳税所得额 = 年收入 – 6 万元 – 五险一金 – 专项附加扣除。
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 – 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 – 300,000 元 | 20% | 16,920 |
完整七级及年终奖单独计税方式可前往计算器实操验证。